長崎航路:本日の運航(通常運航) | |
| 本日は通常運航しております。 |
|
|
||||
|
|
| ご予約、キャンセル、払い戻し、お問い合せは・・・ 『上五島←→佐世保』、『上五島←→長崎』航路は完全予約制となっております。ご利用の際は各営業所窓口へ御連絡ください。また、キャンセルなどの場合もご乗船される窓口へ御連絡ください。よろしくお願いいたします。 営業時間(7:00〜17:00) |
| 14日 | 降水 | 気温 | 波高 | |
| 五島 | 30% | -20 | 波1.5メートルのち2.5メートル | |
| 長崎市 | 30% | -20 | 波1.5メートルのち2.5メートル | |
| 佐世保市 | 30% | -20 | 波1.5メートルのち2メートル | |
| 15日 | 降水 | 気温 | 波高 | |
| 五島 | 90% | 15-20 | 波2.5メートルのち4メートル | |
| 長崎市 | 60% | 15-20 | 波2.5メートルのち4メートル | |
| 佐世保市 | 70% | 15-20 | 波2メートルのち4メートル | |








