長崎航路:本日の運航(通常運航) | |
| 本日は通常運航しております。 |
|
|
||||
|
|
| ご予約、キャンセル、払い戻し、お問い合せは・・・ 『上五島←→佐世保』、『上五島←→長崎』航路は完全予約制となっております。ご利用の際は各営業所窓口へ御連絡ください。また、キャンセルなどの場合もご乗船される窓口へ御連絡ください。よろしくお願いいたします。 営業時間(7:00〜17:00) |
| 28日 | 降水 | 気温 | 波高 | |
| 五島 | 70% | -30 | 波3メートルのち2.5メートルうねりを伴う | |
| 長崎市 | 60% | -30 | 波2.5メートルうねりを伴う | |
| 佐世保市 | 60% | -30 | 波2メートルのち2.5メートルうねりを伴う | |
| 29日 | 降水 | 気温 | 波高 | |
| 五島 | 20% | 26-31 | 波2メートルのち1.5メートルうねりを伴う | |
| 長崎市 | 40% | 26-31 | 波2メートルのち1.5メートルうねりを伴う | |
| 佐世保市 | 30% | 26-31 | 波2メートルのち1.5メートルうねりを伴う | |








